#24 – Het mega super extreme jaaroverzicht!
Wat een jaar! We hadden prijsactie, hoogste prijs dit jaar was $69.000 en de laagste $28.805 op de exchange waar
Wat een jaar! We hadden prijsactie, hoogste prijs dit jaar was $69.000 en de laagste $28.805 op de exchange waar
Hier is hij! Jouw Bitcoin Focus van 19 november. Er gebeurde wat met de bitcoinprijs, maar zoals je weet: de
Bitcoin is redelijk stabiel de laatste week, maar ik zie slecht nieuws op de beurs. In deze Bitcoin Focus een
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart